SCOPRI
Listino Prezzi 2024 Appartamenti al mare (SPI) Torre San Giovanni
Vuoi sapere quanto costa? Inserisci le date!
Sistemazioni disponibili
CAMERA | Posti letto disponibili: | Soggiorno minimo richiesto: |
---|---|---|
Jaguar | 4 | 7 notti |
Listino prezzi
PERIODO | DAL | AL | Listino Jaguar |
---|---|---|---|
Bassa | 25/05/2024 | 01/06/2024 | |
Bassa | 01/06/2024 | 08/06/2024 | |
Bassa | 08/06/2024 | 15/06/2024 | |
Bassa | 15/06/2024 | 22/06/2024 | |
Bassa | 22/06/2024 | 29/06/2024 | |
Bassa | 29/06/2024 | 06/07/2024 | |
Media | 06/07/2024 | 13/07/2024 | |
Media | 13/07/2024 | 20/07/2024 | |
Media | 20/07/2024 | 27/07/2024 | |
Media | 27/07/2024 | 03/08/2024 | |
Media | 03/08/2024 | 10/08/2024 | |
Alta | 10/08/2024 | 17/08/2024 | |
Alta | 17/08/2024 | 24/08/2024 | |
Alta | 24/08/2024 | 31/08/2024 | |
Media | 31/08/2024 | 07/09/2024 | |
Bassa | 07/09/2024 | 14/09/2024 | |
Media | 14/09/2024 | 31/12/2024 |
TARIFFE 2024 - Offerte e note al listino prezzi
Il listino ufficiale comunicato dal proprietario della struttura alla nostra agenzia, viene pre-impostato da Sabato a Sabato, la richiesta di preventivo online di cui sopra è valida pertanto esclusivamente in codesta modalità e per il solo periodo stagionale estivo.
Possiamo comunque valutare con il locatore la richiesta di un soggiorno per coloro che sono costretti al check-in e check-out in altri giorni della settimana, o che dovessero essere interessati ad un soggiorno sulla struttura in altre stagioni dell'anno.
I prezzi per il periodo considerato si intendono a settimana e includono i consumi di luce acqua e gas.
Spese di pulizia finale a parte.